Unplugged | Nein |
Coverband | Nein |
Mitglieder | 5 |
Downloads |
Stadt | Facebook Fans | Spotify Monatliche Hörer |
---|---|---|
Columbus Dein Standort | – Keine Daten | – Keine Daten |
Nov / 2016 | • | Konzert | Westtorhalle, Murnau | |||
Jun / 2016 | • | Klangfest 2016 | Gasteig, München | |||
Dec / 2013 | • | Konzert | Club Stereo, Nürnberg | |||
Nov / 2013 | • | Konzert | Casablanca, Weissenburg | |||
Nov / 2013 | • | Konzert | Brückenhaus, Ludwigsburg | |||
Nov / 2013 | • | Konzert | Beavers, Miltenberg | |||
Oct / 2013 | • | Konzert | Glashaus Bayreuth, Bayreuth, DE | |||
Oct / 2013 | • | Konzert | Marias Ballroom, Hamburg | |||
Oct / 2013 | • | Konzert | Fyal Central, Münster | |||
Sep / 2013 | • | Maniac Motion Festival | Erfurt | |||
Aug / 2013 | • | Playground Open Air | Nennslingen | |||
Jul / 2013 | • | Open Air | Subkultur, Fürstenfeldbruck, DE | |||
May / 2013 | • | Konzert | Subkultur, Fürstenfeldbruck, DE | |||
May / 2013 | • | Konzert | Merlin, Stuttgart | |||
Apr / 2013 | • | Konzert | Westtorhalle, Murnau | |||
Apr / 2013 | • | Konzert | Cafe Galao, Stuttgart | |||
Jan / 2013 | • | Konzert | Hirsch, Nürnberg | |||
Oct / 2012 | • | Konzert | Blue Note, Dresden | |||
Oct / 2012 | • | Konzert Nürnberg POP | K4, Nürnberg | |||
Oct / 2012 | • | Konzert | Glashaus Bayreuth, Bayreuth, DE | |||
Sep / 2012 | • | Folklorum Festival | Kulturinsel, Einsiedel | |||
Jul / 2012 | • | Heimspiel Festival | Bergwaldtheater, Weissenburg | |||
Jul / 2012 | • | Bardentreffen Festival | Bardentreffen, Nürnberg | |||
Jul / 2012 | • | Limestival | Limestival, Gunzenhausen | |||
May / 2012 | • | Blaue Nacht | Nürnberg | |||
Apr / 2012 | • | Konzert | Westtorhalle, Murnau | |||
Apr / 2012 | • | Konzert | Kulturcafe Lichtung, Köln | |||
Apr / 2012 | • | Konzert | Denkmal, Salzburg, AT | |||
Apr / 2012 | • | Konzert | Predigerkeller, Erfurt |
Label / Release | Format | Jahr | |
---|---|---|---|
Beste!Unterhaltung | |||
|
Ever Wonder | Single | 2012 |
|
III | Album | 2012 |
|
Mom, where are the Seahorses | Album | 2010 |
|
Sutcliffe | Album | 2009 |
Zwei Jahr später steigen Mel Albrecht und Jupp Colt als feste Bandmitglieder ein. Jupp Colt war davor an verschiendenen regionalen Bandprojekten beteiligt, Mel Albrecht spielt bis heute beim Nürnberger Akkordeonorchester mit dem sie 2011 den Weltmeistertitel in Innsbruck holt.
Sutcliffe absolvieren 2006 ihre ersten Auftritte, im Mai 2007 veröffentlichen sie ihre Debüt-CD "Kopfkino" im Eigenvertrieb. Einige Monate später (Oktober) wird die CD Monatssieger beim "Montagsdemo" vom Zündfunk (Bayern2).
Ihren Musikstil beschreibt das Quintett als "instrumentalen Kopfkinosoundtrack", eine Mischung aus Indie, Blues, Country und 60s Gitarrensound.
Im Mai 2009 veröffentlicht die Band ihre erste "offizielle", selbstbetitelte CD auf dem Label "Beste! Unterhaltung", einem Ableger von "Nordic Notes". Im Sommer folgen Auftritte beim rennomierten Brückenfestival und beim "Prima Leben und Stereo" in Freising bei München.
2010 veröffentlicht die Band das Zwischenalbum "Mom where are the Seahorses" auf dem erstmals Stücke mit Geasng von Gastsängern vertreten sind und geremixtes Material zu hören ist.
2012 erscheint das 3. offizielle Album mit dem Titel III.
Sutcliffe spielten bisher an die 100 Auftritte und steuerten die Musik an diversen Fernsehbeiträgen bei (SWR, Arte)