| Unplugged | Nein |
| Coverband | Nein |
| Mitglieder | 6 |
| Mar / 2019 | • | Ancienne Belgique | Brussels | |||
| Feb / 2019 | • | Paradiso | Paradiso Amsterdam, Amsterdam, NL | |||
| Aug / 2015 | • | Pukkelpop | Hasselt | |||
| Jul / 2019 | • | Copacobana | GENT | |||
| Jun / 2019 | • | Genk On Stage | Genk | |||
| Jun / 2019 | • | Dunkfestival | Zottegem | |||
| May / 2019 | • | Charlatan | GENT | |||
| Jan / 2019 | • | Het Depot | Leuven | |||
| Oct / 2018 | • | The Wild Rover | Aachen | |||
| Oct / 2018 | • | DVERS | Sittard | |||
| Aug / 2018 | • | Villa Pace | Sint-Niklaas | |||
| Jul / 2018 | • | Dijlefeesten | Mechelen | |||
| Jul / 2018 | • | Rock Herk | Herk-De-Stad | |||
| May / 2018 | • | Muziekodroom | Hasselt | |||
| Apr / 2018 | • | Effenaar | Eindhoven | |||
| Sep / 2015 | • | Leffingeleuren | Leffinge | |||
| Label / Release | Format | Jahr | |
|---|---|---|---|
| FONS Records | |||
|
|
Kasper | Album | 2018 |
|
|
Calexico Point | Album | 2015 |
| Statue | |||
|
|
Statue | Album | 2013 |
The band, notably known for having four guitar players shocks and awes audiences with their heavy wall of sound. Backed by a tight rhythm section,
Statue delivers songs with a keen eye for detail without losing the focus to keep those feet dancing.