Unplugged | Nein |
Coverband | Nein |
Mitglieder | 1 |
Stadt | Facebook Fans | Spotify Monatliche Hörer |
---|---|---|
Columbus Dein Standort | – Keine Daten | – Keine Daten |
Feb / 2014 | • | Maskenparty | WUK/Vienna | |||
Feb / 2014 | • | Studio Improvide/Vienna | ||||
Oct / 2013 | • | VALID3 | Invalidenstraße/Vienna | |||
Sep / 2013 | • | Rasen am Ring | Opernring/Vienna | |||
Aug / 2013 | • | Wachauer Volksfest | Krems | |||
Aug / 2013 | • | Brandfest | Vöcklamarkt | |||
Jul / 2013 | • | Heißes Pflaster | Vöcklamarkt | |||
May / 2013 | • | Karneval der Kulturen | Berlin | |||
May / 2013 | • | Österreichischer Frauenlauf | Prater/Vienna | |||
May / 2013 | • | SoundDiary meets Maracatu Minimal | Café Carina/Vienna |
"Maracatu Minimal" aus Wien setzt hingegen auf eine maximal reduzierte Besetzung und nutzt die dadurch entstehende Flexibilität für die Umsetzung anspruchsvoller Stücke. Das musikalische Vokabular sowie die Instrumentierung wurzeln dabei unverkennbar in der Maracatu-Tradition Brasiliens, "Maracatu Minimal" schöpft aber auch aus dem kreativen Potential der unterschiedlichen musikalischen Sozialisierungen seiner Bandmitglieder. So finden sich in den Stücken Einflüsse von Genres wie Jazz, Neuer Musik, Hip-Hop und Drum´n´Bass.