Unplugged | Ja |
Coverband | Nein |
Mitglieder | 2 |
Downloads |
Stadt | Facebook Fans | Spotify Monatliche Hörer |
---|---|---|
Columbus Dein Standort | – Keine Daten | – Keine Daten |
Oct / 2019 | • | Zum Wilden Heinz | Leipzig | |||
Jun / 2018 | • | BRN | Dresden | |||
Oct / 2017 | • | RecordReleaseParty EYLA EP | Rösslstube Dresden | |||
Dec / 2019 | • | Kaffeeschuppen | Kaffeeschuppen Halle, Halle (Saale), DE | |||
Nov / 2019 | • | Periplaneta | Berlin | |||
Nov / 2019 | • | Mole Spätverkauf & Bistro | Dresden | |||
Oct / 2019 | • | Subbotnik | Subbotnik, Leipzig, DE | |||
Oct / 2018 | • | Konzertabend mit EYLA | Lichthaus/Halle | |||
Jun / 2018 | • | Studententage Dresden | Dresden | |||
Jun / 2018 | • | St. Pieschen | Dresden | |||
Feb / 2018 | • | NotenDiele | Dresden | |||
Aug / 2017 | • | Konzertabend mit EYLA | INSPIRE Chemnitz | |||
Jul / 2017 | • | Homeward Festival | Niederwürschnitz | |||
Jun / 2017 | • | Schampus auf dem Campus | Dresden | |||
Jun / 2017 | • | BRN | Dresden | |||
May / 2017 | • | Fuego a la isla Festival 2017 | Chemnitz | |||
May / 2017 | • | Campusfestival Mittweida 2017 | Spiegelzelt/Mittweida | |||
May / 2017 | • | St. Pieschen | Dresden | |||
Apr / 2017 | • | MusicMatch | Ostpol/Dresden |
Label / Release | Format | Jahr | |
---|---|---|---|
Hiphophead Music | |||
|
Bavulum | Single | 2020 |
|
Çocuk Kaldıklarım | Single | 2020 |
|
Taksimetre | Single | 2020 |
(Unsigned) | |||
|
EYLA | EP | 2017 |
Beeinflusst von Jazz bis Hip Hop führt sie dieser Weg oft zu fast zerbrechlichen Harmonien.
Beide Sängerinnen schaffen alleine zwei völlig unterschiedliche Klangwelten und doch gelingt es ihnen,
zusammen als Duo, Trio oder mit Band, diese Welten zu vereinen.
Ihre vierköpfige Band, bestehend aus E-Gitarre, Keys, Bass und Drums, verleiht dem Ganzen eine atmosphärische Tiefe in die das Publikum eingeladen ist einzutauchen.