Unplugged | Nein |
Coverband | Nein |
Mitglieder | 1 |
Downloads |
Stadt | Facebook Fans | Spotify Monatliche Hörer |
---|---|---|
Columbus Dein Standort | – Keine Daten | – Keine Daten |
Aug / 2018 | • | Electrovaganza | SOHO Bar Club Lounge/Mannheim | |||
Aug / 2018 | • | Das DFFRNT. Open Air | Boulder Island/Mannheim | |||
Jul / 2018 | • | Tanz der Bässe | Lampertheim | |||
Jul / 2018 | • | Schlaflos meets Boulder Island Beach | Boulder Island/Mannheim | |||
Jun / 2018 | • | Strohhut Afterparty | Frankenthal | |||
May / 2018 | • | TBA | Homebase/Ludwigshafen | |||
May / 2018 | • | DFFRNT. and the drunken Sailors | Das Zimmer/Mannheim | |||
Feb / 2018 | • | DFFRNT. Carnival | Das Zimmer/Mannheim | |||
Jan / 2018 | • | Re.shaped & Holzbrett | Fourknox/Worms | |||
Nov / 2017 | • | DFFRNT. - La Fiesta Loca | Das Zimmer/Mannheim | |||
Nov / 2017 | • | Format pres. Len Faki | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Oct / 2017 | • | Format pres. DJ Rush | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Sep / 2017 | • | TRUST pres. Pan-Pot & Nick Curly | Hafen 49/Mannheim | |||
Sep / 2017 | • | Pan-Pot at Loft | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Aug / 2017 | • | Freigeist Festival | Mannheim | |||
Jul / 2017 | • | Tanz der Bässe Festival | Lampertheim | |||
Jun / 2017 | • | Electrovaganza | SOHO Bar Club Lounge/Mannheim | |||
Jun / 2017 | • | Untre Ferunden | Halle02/Heidelberg | |||
May / 2017 | • | Back2Back | Das Zimmer/Mannheim | |||
May / 2017 | • | Format Summer Closing | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Apr / 2017 | • | FORMAT pres. Luigi Madonna (Drumcode) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Apr / 2017 | • | KARMA w/ Angie Taylor | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Apr / 2017 | • | Electrovaganza | SOHO Bar Club Lounge/Mannheim | |||
Mar / 2017 | • | 4 Years of Format pres. Paul Ritch | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Feb / 2017 | • | DFFRNT. - THE CRAZY CARNIVAL | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Feb / 2017 | • | FORMAT pres. Adam Beyer | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Jan / 2017 | • | Toni Rios//SUNA/Eduárdo Holzbrett and more | Peter Pansen/Mannheim | |||
Jan / 2017 | • | FORMAT pres. Heimspiel with Felix Kröcher | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Jan / 2017 | • | Homebase After-Hour Session | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Nov / 2016 | • | DFFRNT. | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Nov / 2016 | • | FORMAT pres. Len Faki | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Nov / 2016 | • | Homebase After-Hour Session | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Oct / 2016 | • | FORMAT pres. Matador LIVE (Minus) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Sep / 2016 | • | Homebase Local Session | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Aug / 2016 | • | FORMAT Events Showcase @ Chamber | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Jul / 2016 | • | Freigeist Festival | Mannheim | |||
Jul / 2016 | • | Tanz der Bässe Festival | Lampertheim | |||
Jun / 2016 | • | Felix Kröcher - Das Heimspiel | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Jun / 2016 | • | Disco ZWEI präsentiert stolz: Rich vom Dorf | Disco-zwei/Mannheim | |||
May / 2016 | • | FORMAT pres. Gary Beck | Loft Club/Ludwigshafen | |||
May / 2016 | • | 4 Jahre STROMVERSCHWENDUNG w/ Frank Lorber | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Apr / 2016 | • | FORMAT pres. Luigi Madonna (Drumcode) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Mar / 2016 | • | 3 YEARS OF FORMAT pres. Johannes Heil | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Mar / 2016 | • | PLUG & PLAY pres. SVEN TASNADI | MOON HARBOUR | Disco-zwei/Mannheim | |||
Feb / 2016 | • | Second State Showcase /w Pan-Pot | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Feb / 2016 | • | SaYa Events pres. Stromverschwendung | Homebase Club/Ludwigshafen | |||
Jan / 2016 | • | FORMAT pres. HEIMSPIEL with Felix Kröcher | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Dec / 2015 | • | FORMAT pres. New Years Eve 2016 | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Nov / 2015 | • | FORMAT pres. Fabio Florido (Minus) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Oct / 2015 | • | FORMAT pres. Matador (Minus) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Sep / 2015 | • | Neurotanzmitter feat. Marco Resmann | Die Rakete/Nürnberg | |||
Jul / 2015 | • | FORMAT pres. Julian Jeweil (Minus) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Jun / 2015 | • | FORMAT pres. HEIMSPIEL with Felix Kröcher | Loft Club/Ludwigshafen | |||
May / 2015 | • | FORMAT pres. Alan Fitzpatrick (Drumcode) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Apr / 2015 | • | Damentanz ist Männersache #2 | Disco-zwei/Mannheim | |||
Apr / 2015 | • | FORMAT pres. Sam Paganini (Drumcode) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Mar / 2015 | • | DIESEL AFTERHOUR | Power Park Mannheim city | |||
Mar / 2015 | • | 2 YEARS OF FORMAT pres. MINUS Night with Florian Frings B2B Elmar Strathe (Minus/Berlin) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Feb / 2015 | • | Extrawelt Live & FORMAT Showcase at Loft Club | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Jan / 2015 | • | FORMAT pres. Format:B (Klingt komisch ist aber so) | Loft Club/Ludwigshafen | |||
Dec / 2014 | • | DISCO23 | Disco-zwei/Mannheim | |||
Oct / 2014 | • | FORMAT pres. GAGA | Underground/Ludwigshafen | |||
Sep / 2014 | • | FORMAT pres. FLORIAN FRINGS (M-nus/Berlin) | Underground/Ludwigshafen |
Label / Release | Format | Jahr | |
---|---|---|---|
Sowa Audio | |||
|
Dance | Single | 2018 |
|
Black Sky | Single | 2018 |
|
Sense of Night | Single | 2017 |
|
Columbia | Single | 2017 |
|
Sense of Night | EP | 2017 |
Juli gilt als Ausnahmetalent unter den DJs in Mannheim und Umgebung. Die ersten Schritte des heute 26 jährigen, begannen schon im Kindesalter. Zusammen mit seinem Bruder war Eduardo stundenlang vor dem Radio gesessen um Lieder auf Kassette aufzunehmen, sozusagen seine ersten Mixtape’s. Was damals so kindisch unbeholfen anfing, ging im Herbst 2013 endlich in feste und professionelle Bahnen über. Mit einem Jugendfreund, startete Eduardo seine Karriere als DJ im elektronischen Genre. Schnell hatte er erste Gigs in angesagten Clubs, darunter den I-Club Schwetzingen und der Club London in Ludwigshafen. Mit seinem abwechslungsreichen und bombastischen Tech-House Beats hat Eduardo das Publikum im Club stets fest im Griff. Er versteht es die Gäste durch seine emotionale Art mitzureißen.