Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 5 |
Aug / 2014 | • | Weinheim, Sixpack | ||||
Jul / 2014 | • | Gelnhausen, Lorbass | ||||
Jun / 2014 | • | Rock am Tännchen 2014 | Weiterstadt | |||
May / 2014 | • | Mainz, M8 | ||||
Apr / 2014 | • | Gelnhausen, Lorbass | ||||
Apr / 2014 | • | Frankfurt am Main, Elfer | ||||
Apr / 2014 | • | Limburg | ||||
Mar / 2014 | • | Fulda, Panama | ||||
Mar / 2014 | • | Hanau, Zehntscheune | ||||
Mar / 2014 | • | Lautern, Havanna Club | ||||
Feb / 2014 | • | Mörfelden Walldorf | ||||
Feb / 2014 | • | Lautern, Havanna Club | ||||
Jan / 2014 | • | Live & Loud | Zuckerfabrik Frankenthal | |||
Jan / 2014 | • | Schlüchtern, Underworld | ||||
Dec / 2013 | • | Musikkeller Frankfurt | ||||
Nov / 2013 | • | Burning Age Festival II | Vellmar | |||
Nov / 2013 | • | BIK Dreieichenhain | ||||
Nov / 2013 | • | Live & Loud | Sillenbruch | |||
Oct / 2013 | • | Lorbass Gelnhausen | ||||
Oct / 2013 | • | Havanna Club Lautern | ||||
Oct / 2013 | • | JUZ Kaiserslautern | ||||
Sep / 2013 | • | Hell n Hang Festival | Hanau | |||
Sep / 2013 | • | Wiesbaden, Kreativfabrik | ||||
Sep / 2013 | • | Mind Free Fest 2 | Lohfelden, Bürgerhaus | |||
Sep / 2013 | • | Alzey | ||||
Sep / 2013 | • | Bürgerfest Hanau | Hanau | |||
Aug / 2013 | • | Dresden, Club Novitatis | ||||
Aug / 2013 | • | Lautern, Havanna Club | ||||
Jun / 2013 | • | Mörfelden, Walldorf | ||||
May / 2013 | • | Hanau, Hans Böckler Haus | ||||
May / 2013 | • | Lofhelden, Mind Free Fest I | ||||
Apr / 2013 | • | Frankenthal, Zuckerfabrik | ||||
Apr / 2013 | • | Lautern, Havanna Club | ||||
Jan / 2013 | • | Aschaffenburg | ||||
Dec / 2012 | • | Darmstadt, Goldene Krone | ||||
Dec / 2012 | • | Mühlheim am Main | ||||
Nov / 2012 | • | Hanau, Filli | ||||
Nov / 2012 | • | Frankfurt am Main, Elfer | ||||
Nov / 2012 | • | Neu Isenburg | ||||
Oct / 2012 | • | Lautern, Havanna Club | ||||
Oct / 2012 | • | Hanau, Filli | ||||
Oct / 2012 | • | Plochingen, JUZ | ||||
Sep / 2012 | • | Hanau, Bürgerfest | ||||
Jun / 2012 | • | Bad Friedrichshall, Rockfabrik | ||||
Jun / 2012 | • | Darmstadt, Goldene Krone | ||||
Jun / 2012 | • | Gelnhausen, Lorbass | ||||
Jun / 2012 | • | Berlin, Sage Club | ||||
May / 2012 | • | Lautern, Havanna Club | ||||
May / 2012 | • | Frankfurt am Main, Elfer |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
DIY | |||
|
My Dreams Inside | Album | 2012 |
Sie besteht seit Mitte 2011 und zeichnet sich durch ihren musikalischen
Mix aus harten Riffs, melodischem PopPunk, eingängigen Elektroelementen und brachialen Breakdowns, aus.
Das Live-Set erstreckt sich über 65 Minuten und begeistert das Publikum immer wieder erneut mit einer energiegeladenen Performance.