Unplugged | – |
Cover band | – |
Members | – |
Downloads |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Monopol Verlag GmbH | |||
|
Hello (Chartbeat) | Single | 2016 |
|
Lieblingsmensch (Chartbeat) | Single | 2016 |
|
Take Me to Church (Chartbeat Version) | Single | 2016 |
|
Can't Feel My Face (Chartbeat) | Single | 2016 |
|
Shut up and Dance (Chartbeat-Version) | Single | 2016 |
|
All About That Bass (Chartbeat-Version) | Single | 2016 |
|
Jingle Bells | Single | 2015 |
|
Happy (Chartbeat-Version) | Single | 2015 |
|
Swinging Christmas | Album | 2015 |
Zett-Records GmbH | |||
|
Stampede | Album | 2007 |
|
The Capital Dance Orchestra presents Jochen Kowalski | Album | 2007 |
Universal Music Domestic Division, a division of Universal Music GmbH | |||
|
Irgendwo auf der Welt | Album | 2006 |
Die 13 virtuosen Musiker haben sich zunächst dem mitreißenden Swing der 20er – 40er Jahre des 20. Jahrhunderts verschrieben. Sie fühlen sich auf jedem Parkett wohl, sind wandlungsfähig und Stil sicher und erobern ihr Publikum im Sturm – kongenial bereichert durch den Sänger Simon Marlow und die singende Geigerin Meta Hüper.
The Capital Dance Orchestra verbindet musikalische Vielfalt mit Experimentier-freude auf hohem Niveau und überzeugt dabei in einer perfekten Show.