Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 4 |
Downloads |
City | Facebook Fans | Spotify Monthly Listeners |
---|---|---|
Columbus Your location | – No data | – No data |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Ciudad Oasis | |||
|
Amor Encubierto | Single | 2016 |
|
Hora Extra en el Circo | Single | 2015 |
Clifford Records | |||
|
Luciérnaga | Single | 2018 |
|
Dolores | Single | 2017 |
Los Garage | |||
|
The Garage Players | Single | 2012 |
Madrindie Producciones | |||
|
Solo Con Hielo | Single | 2013 |
CONTRATACIÓN Y SOBORNOS EN :
somoslosgarage@gmail.com