Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 1 |
Downloads |
Jun / 2014 | • | Kunst in der Natur | Gars am Kamp | |||
May / 2014 | • | SOLAR BLAZE live | Wakuum, Graz | |||
Mar / 2014 | • | Swanflight Festival | Schwandorf, Bayern, Deutschland | |||
Feb / 2014 | • | The Return of the Spacelord | Weberknecht, Wien | |||
Jan / 2014 | • | SOLAR BLAZE live | Fifty, Asperhofen | |||
Jan / 2014 | • | Club Nolabel | B72, Wien | |||
Dec / 2013 | • | SOLAR BLAZE + Anatol live | Shelter, Wien | |||
Nov / 2013 | • | Psychedelic Evening | Venster99, Wien | |||
Nov / 2013 | • | Rock the Boat | Badeschiff, Wien | |||
Nov / 2013 | • | Young Photographers Budding | Fine Art Gallerie, Traismauer | |||
Nov / 2013 | • | SOLAR BLAZE + Triptonus | Jazzkeller, Krems | |||
Nov / 2013 | • | BLAZE IT, Vol. I | Tüwi, Wien | |||
Nov / 2013 | • | Stoner Benefiz Night | Arena, Wien | |||
Jun / 2013 | • | SOLAR BLAZE + Sister Jones live | dasBach, Wien | |||
May / 2013 | • | BoKU Fest | Universität für Bodenkultur, Wien | |||
May / 2013 | • | Punk Rock Night || Barb Wire Dolls | Weberknecht, Wien | |||
Apr / 2013 | • | Stoner Rock Night | Derwisch, Wien | |||
Apr / 2013 | • | SOLAR BLAZE + NEONSTREAM live | Shelter, Wien |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Panta R&E | |||
|
Empathy Box | Album | 2016 |
Jetzt steht es für Reisen zu den Wolken und in die Untiefen des Selbst bereit. Das Schiff wird durch die Energie der Mitternachtssonne angetrieben und kann bei geschlossenen Augen innerhalb von Sekundenbruchteilen jeden erdenklichen Ort, in jeder erdenklichen Galaxie erreichen. Jeder Ton ein weiteres Bild für die ultimative Vereinigung der Kopfkinos aller Passagiere. Es steht ein gewaltiger audiovisueller Ausflug in die entlegensten Winkel des Bewusstseins bevor.