Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 1 |
Downloads | – |
City | Facebook Fans | Spotify Monthly Listeners |
---|---|---|
Columbus Your location | – No data | – No data |
Jul / 2014 | • | Positivus | Salacgriva (Latvia) | |||
Jul / 2014 | • | Summer Sound | Liepaja (Latvia) | |||
Apr / 2014 | • | Pikaso concert tour | Latvia (various cities) |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Klaipėdos Prodiuseriai | |||
|
Per Mažai Nakties | Single | 2022 |
|
Leisk tave bučiuoti | Single | 2022 |
|
Kartais Nutinka | Single | 2021 |
|
Baltas Laiškas 2021 | Single | 2021 |
|
Nesam Šventuoliai | Album | 2019 |
|
Muzika Mylėti(s) | Album | 2013 |
|
Dešimt Priežasčių | Album | 2010 |
|
Vakar Buvo Vakar... | Album | 2008 |
|
Sudie. Geriausios Dainos | Album | 2004 |
|
Bomba | Album | 2002 |
Pikaso | |||
|
Tikiuosi Tu ne viena | Single | 2024 |
|
Per marias | Single | 2023 |
|
Padovanok, mėlynake! | Single | 2023 |
|
Gabalėlis širdies | Single | 2023 |
|
Tu netikėjai manim | Single | 2023 |
Koja Records | |||
|
Cukrus | Album | 2001 |
|
Spalvos | Album | 2001 |
|
Saulė | Album | 2000 |
Klaipėdos prodiuseriai | |||
|
Jeigu aš ne tavo | Single | 2022 |
Pikaso humbly takes it as a compliment to himself as well as to the local hip-hop scene in general (hear the album by visiting http://pikasolv.bandcamp.com).
As rare to hip-hop nowadays, his music has a melodious sense to it, and being accompanied by poetic, articulated, heartfelt and senseful rhymes, gives you an opportunity to discover this music genre again and allows Pikaso to stand out.
Yes, i am. Who knew.