Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 1 |
City | Facebook Fans | Spotify Monthly Listeners |
---|---|---|
Columbus Your location | – No data | – No data |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Reaper Entertainment Europe | |||
|
I Am | Single | 2022 |
|
Follow the Blind | Single | 2022 |
|
Cyan Night Dreams | Album | 2022 |
|
Live at the Emfa 2020 - No Crowd Allowed | Album | 2020 |
|
Cold Silent Hell (Orchestra Only) | Single | 2019 |
|
Cold Silent Hell (Orchestral Version) | Single | 2019 |
|
Headfuck Rollercoaster | Single | 2018 |
|
Once and for All | Single | 2018 |
|
Dead and Alive | Album | 2018 |
GoodDamn Records | |||
|
Deadlife | Single | 2013 |
|
Time Tears Down | Album | 2013 |
|
Time Tears Down | Album | 2013 |
|
Parasite Inc. (Demo) | Album | 2010 |
Besetzungswechsel und ein Jahr intensive Studioarbeit lies es um die Band weitgehend ruhig werden nach ihrem Auftritt beim New Blood Award auf dem Summer Breeze Open Air 2010. Nun, 3 Jahre nach Ihrem ersten Lebenszeichen, melden sich die Süddeutschen Melo Deather PARASITE INC. mit Ihrem ersten offiziellen Release und neu erstarktem Line-Up zurück. 13 Songs straighter Melodic Death Metal - keine Weichspüler, kein Cleangesang, keine Kompromisse.