Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 4 |
May / 2019 | • | Festival | Dachau | |||
May / 2019 | • | Nuts Kulturfabrik | Traunstein | |||
May / 2019 | • | Schrottgalerie | Gloon | |||
May / 2019 | • | Storytelling Festival | Gelsenkirchen | |||
May / 2019 | • | Festival | St,PöltenAT | |||
May / 2019 | • | Ars musica | Munich | |||
Apr / 2019 | • | Southgermany Harpfestival Waizinger Keller | Miesbach | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Feb / 2019 | • | Therme Erding | Erding | |||
Jan / 2019 | • | Tafelhalle | Nürnberg | |||
Jan / 2019 | • | Tafelhalle | Nürnberg | |||
Dec / 2018 | • | Tutuguri | Attenkirchen | |||
Dec / 2018 | • | Hinterhalt | Geretsried | |||
Dec / 2018 | • | K1 | Traunreuth | |||
Dec / 2018 | • | Agnesien kelim | Munich | |||
Nov / 2018 | • | Goethe Institut | Abidjan | |||
Oct / 2017 | • | Schrottgalerie | Gloon | |||
Oct / 2017 | • | Storytelling festival | Aachen | |||
Sep / 2017 | • | Storytelling festival | Ludwigshafen | |||
Sep / 2017 | • | Africa festival | Wien AT | |||
Aug / 2017 | • | Festival | Finkenbach | |||
Aug / 2017 | • | Sommerkonzerte | Ottersberg | |||
Jul / 2017 | • | Africa karibik festival | Wassertrüdigen | |||
Jul / 2017 | • | Kasumama festival | Waltviertel AT | |||
Jul / 2017 | • | Africa festival | Forchheim | |||
Jun / 2017 | • | Tollwood festival | Munich | |||
Jun / 2017 | • | Sahara festival | Westhofen | |||
Jun / 2017 | • | Kulturbrücken | Mannheim | |||
Jun / 2017 | • | Africa festival | Birkenried | |||
Jun / 2017 | • | Afrika festival | Birkenried | |||
Jun / 2017 | • | Gasteig | Gasteig, Munich, DE | |||
May / 2017 | • | Yoga Vidaya Festival | Westerwald | |||
May / 2017 | • | Stadthalle | Grafenau | |||
May / 2017 | • | Hinterhalt | Geretsried | |||
Apr / 2017 | • | Theater O.N | Berlin | |||
Mar / 2017 | • | Kulturcenter | Munich | |||
Mar / 2017 | • | Dankl Salon | Munich | |||
Mar / 2017 | • | Kulturvilla | Mettmann | |||
Mar / 2017 | • | Library | Düsseldorf | |||
Mar / 2017 | • | Ars musica | Munich | |||
Feb / 2017 | • | Karneval night | Munich | |||
Feb / 2017 | • | Africa night | Erding | |||
Oct / 2016 | • | Grüner Salon | Peiting | |||
Aug / 2016 | • | Festival Storytelling | Schloß Werdenberg CH | |||
Aug / 2016 | • | Afrika Festival | Deggendorf | |||
Aug / 2016 | • | Afrika Festival | Wien AT | |||
Jul / 2016 | • | Village | Habach | |||
Jul / 2016 | • | Storytelling | Heidenheim | |||
Jul / 2016 | • | Kasumama Festival | Waldviertel AT | |||
Jul / 2016 | • | Tollwood Festival | München | |||
Jul / 2016 | • | Afrika Festival | Forchheim | |||
Jul / 2016 | • | Lange Nacht der Musik | Fürstenfeldbruck | |||
Jun / 2016 | • | Afrika Tage | München | |||
May / 2016 | • | Eurofolk Festival | Ingelheim | |||
May / 2016 | • | JK TRIO | Mannheim | |||
May / 2016 | • | Afrika Festival | Graz AT | |||
May / 2016 | • | Afrika Festival | Birkenried | |||
May / 2016 | • | Festival Storytelling | Solingen | |||
Apr / 2016 | • | Storytelling | Innichen IT | |||
Apr / 2016 | • | JK TRIO | Taubenhof | |||
Mar / 2016 | • | Storytelling | Berlin | |||
Jul / 2013 | • | Jobarteh Kunda | Tollwood Festival | |||
Oct / 2012 | • | Dakar,Lome,Abidan | ||||
Oct / 2011 | • | Abrapalabra Festival | Columbia |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Aimland Records | |||
|
Stranded & Disliked | Single | 2016 |
|
Dónde estás | Single | 2014 |
|
Dónde estás | Single | 2014 |
|
AHA | Album | 2009 |
Bibi Africa | |||
|
Ali Heja | Album | 2006 |
|
Taling Taling | Album | 2004 |
SMB | |||
|
Jeliba | Album | 2011 |
|
Ado | Album | 2008 |
Urkult | |||
|
Abaraka | Album | 1999 |
Their widely acclaimed sophomore release, Ali Heja (bibi africa/Indigo) 2 Month Number 1 World Music Reader Charts and praised in such respected journals as WOM-Journal, Süddeutsche, Jazzthetik, Blue Rhythm, Folker, etc. Garnering 1000´s of new fans on their latest tours , they appeared at such well known venues including the Reggae Chiemsee Festival, the legendary Finkenbach Festival and the Tollwood Festival München, sharing the stage with international world music stars such as Miriam Makeba, Gentleman, and Manu Dibango, among many. Nominated for the prestigious German World Music prize Ruth 2006 and the BBC award 2005. Finalist for the World of Music Award 09
Rough Trade
...The 16 months of intense work put into this album are very audible. For us, "Aha!" is the best album Jobarteh Kunda has put out by far. A comparison is very hard to make though, as the lineup has changed heavily in the last years, and with it the musical direction. However, the music on "Aha!" is very fresh and contagious. A great evolution, and an amazing album!
USA: World Discoveries
Jobarteh Kunda cds - Bibiafric
On their second album ALI HEJA, the group takes a great leap forward with a couple of
personnel changes... a true late-20th century African sound... - very professional now; not
so experimental as before.(...) the group vocals (...) are truly wonderful (...). This is a band to watch out for!
Süddeutsche Zeitung:“African Worldmusic at its very best!”
Aha! - Mit ihrem dritten Album gleichen Namens verankern sich Jobarteh Kunda felsenfest in der Weltmusik-Szene. Denn nachdem sie sich in jahrelanger Vorarbeit ihre Sporen verdient haben, unter anderem mit euphorischen Kritiken zu ihrem Album "Ali-Heja" u. a. in der Süddeutschen Zeitung, Jazzthetik, Blue Rhythm und Folker und je einer Nominierung für den BBC-Award 2005 und den deutschen Weltmusikpreis 2006, ziehen sie sich ganze 16 Monate ins Studio zurück, um an "Aha!" zu feilen.
Discographie:
„Abaraka“ Jobarteh-Kunda, Urkult, Indigo 1999
„Ali Heja“ Jobarteh-Kunda, Bibiafrica, Indigo 2002
„Taling-Taling“ Eine geheimnissvolle Reise in Afrika Musikhörspiel 2004
„ADO“ Sankt Michaelsbund Verlag 2008
„Dentulus der Löwe“ LAGZ 2009
„AHA“ Jobarteh Kunda Aimland Records 2009
„Jeliba der Geschichtenerzähler“ Sankt Michaelsbund Verlag 2011
„Donde estas single Aimland Records 2015
„Stranded & Disliked“single Aimland Records 2016
Management / Bookingagent:
Lia Sieber
Landshuterstr.21
84048 Mainburg
Mobil: 0172/8654262
t.jobarteh@t-online.de