| Unplugged | No |
| Cover band | No |
| Members | 1 |
| Apr / 2017 | • | Siegburg | ||||
| Feb / 2017 | • | Heiligenhaus | ||||
| Jan / 2017 | • | Pottkarussel | AZ Mülheim | |||
| Sep / 2016 | • | Jugendfestival | Rheinpark / Duisburg | |||
| Sep / 2016 | • | WITH! MIT! internationales Forum | Museumsbahnsteig /Oberhausen | |||
| Sep / 2016 | • | 2ter Geburtstag des SYNTOPIAs | Syntopia / Hochfeld | |||
| Sep / 2016 | • | KultBühne | Stadtfest / Lüdenscheid | |||
| Aug / 2016 | • | Dickes G Festival 2016 | Gevelsberg | |||
| Jun / 2016 | • | Das Café by Eckart Graefen / Duisburg | ||||
| Jun / 2016 | • | Freilichtbühne / Mülheim an der Ruhr | ||||
| Mar / 2016 | • | 37. Duisburger Akzente | Duisburg / Christengemeinde Ruhrort | |||
| Feb / 2016 | • | HörBar / Oberhausen | ||||
| Jan / 2016 | • | EP Release Party | DJäzz / Duisburg | |||
| Jan / 2016 | • | Wheels Kickoff | Hörbar / Oberhausen | |||
| Dec / 2015 | • | Unperfekthaus / Essen | ||||
| Nov / 2015 | • | Bandfestival der Niederrheinischen Musik- und Kunstschule | Grammatikoff / Duisburg | |||
| Aug / 2015 | • | TONFARBEN Festival | Rheinpark / Duisburg | |||
| Aug / 2015 | • | Gemeindefest St. Barbara | Duisburg-Röttgersbach | |||
| Aug / 2015 | • | Essen Original | Ruhrcharts-Bühne / Essen | |||
| Aug / 2015 | • | Platzhirsch Festival | Das Café / Duisburg | |||
| Jun / 2015 | • | Absolventenfeier der Sozialwissenschaften | Universität / Duisburg | |||
| May / 2015 | • | Campusfestival | Universität / Duisburg | |||
| May / 2015 | • | Jim Jams | Asta Keller / Duisburg | |||
| May / 2015 | • | Lottes Laden | Box Theater / Essen | |||
| May / 2015 | • | Biergarteneröffnung | Fachwerk / Lippstadt | |||
| May / 2015 | • | Hip Hop Harmony | Druckluft / Oberhausen | |||
| May / 2015 | • | astRhein | Musterzimmer / Duisburg | |||
| Apr / 2015 | • | Musterzimmer / Duisburg | ||||
| Apr / 2015 | • | Urban Arts Festival | Dinslaken |
| Label / Release | Type | Year | |
|---|---|---|---|
| Apple on the Moon | |||
|
|
Et Voila | Album | 2001 |
|
|
Audible Lifestream | Album | 2001 |
| (Unsigned) | |||
|
|
Aufnahmezustand | EP | 2016 |
Emotionale Dynamik sowie Hör- und Sehspaß garantiert!