Unplugged | Yes |
Cover band | No |
Members | 4 |
Aug / 2018 | • | RockBI-Festival | Geesthacht | |||
Aug / 2017 | • | ROCKBI-Festival | Geesthacht | |||
Aug / 2017 | • | Hamburg Pride (CSD Hamburg) | Hamburg/Jungfernstieg | |||
Jun / 2017 | • | ROCKBI- Festival Warm Up Party | Geesthacht | |||
Jun / 2017 | • | Christopher Street Day Hannover | Hannover | |||
Mar / 2017 | • | Access Icarus and Support | Indra Music Club | |||
Sep / 2016 | • | Tatort: Sternstraße 12 | Magdeburg | |||
Jul / 2016 | • | HIRNROCK Nacht 17 | Marias Ballroom | |||
Apr / 2016 | • | Konzert | Hamburg , DE | |||
Jul / 2015 | • | Cristopher Street Day Hamburg | Hamburg | |||
Aug / 2014 | • | Rockbi-Festival | Geesthacht | |||
Jun / 2014 | • | Local Heroes Halbfinale | Markthalle/MarX | |||
May / 2014 | • | SPH- Stadtfinale | Hamburg | |||
Mar / 2014 | • | Bambi Galore | Hamburg | |||
Mar / 2014 | • | Bar227 | Hamburg | |||
Feb / 2014 | • | Bar227 | Hamburg | |||
Jan / 2014 | • | EXPearIENCE Festival | Leuphana Universität | |||
Sep / 2013 | • | SPH Kontest | Bambi Galore | |||
Aug / 2013 | • | ASTA Sommerfest | Mensawiese Lüneburg | |||
Aug / 2013 | • | YOU! Berlin | Messe Berlin | |||
Jul / 2013 | • | St. Georg Straßenfest | Lange Reihe Hamburg | |||
May / 2013 | • | Oxmox Bandcontest | Grüner Jäger Hamburg | |||
Apr / 2013 | • | Hard Rock Rising | Hard Rock Café Hamburg | |||
Mar / 2013 | • | Access Icarus Live | JUZ Neu Wulmstorf | |||
Feb / 2013 | • | Emergenza Hamburg | Logo Hamburg | |||
Nov / 2012 | • | HAW Erstiparty | Stellwerk Harburg | |||
Nov / 2012 | • | Kuwi Erstiparty | Gebäude 9 Leuphana Lüneburg | |||
Oct / 2012 | • | Ohrwurm Bandcontest | Jugendkirche Hamburg | |||
Oct / 2012 | • | Access Icarus Live | Belami Hamburg Bergedorf | |||
Sep / 2012 | • | Bergedorfer Kulturfest | Bergedorfer Sternenwarte | |||
May / 2012 | • | Access Icarus Live | Gebäude 9 Leuphana Lüneburg | |||
Apr / 2012 | • | Access Icarus Live | Schaubude Kiel | |||
Jan / 2012 | • | Rock im Read | Thomas Read Hamburg | |||
Jan / 2012 | • | Access Icarus Live | Jugendzentrum Rissen | |||
Nov / 2011 | • | Hills Bells | Head Crash Hamburg | |||
Aug / 2011 | • | CSD- Hamburg | Hamburg |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
|
Turning The Tides | EP | 2012 |
RecordJet | |||
|
The Prolog EP | EP | 2014 |
Dabei scheuen sie auch nicht die internationale Ausrichtung durch englische Texte und ein weites Soundgewand à la Muse, Coldplay oder The Killers.
Dabei beherrscht die Band mit ihrem weiten, hymnischen und mitreißendem Sound sowohl die große Geste als auch die leisen, emotional berührenden Töne, ohne dabei jemals selbst abgehoben oder beliebig zu wirken. Ein Credo, das sich die Band auch live besonders zu Herzen nimmt. Ihr Sound kann sowohl Umarmung, Durchhalteparole oder auch Schlachtruf sein, ist aber immer einladend, publikumsnah, begeisternd und zutiefst menschlich.