Unplugged | No |
Cover band | No |
Members | 4 |
Apr / 2020 | • | Zurück in die Clubs | Telfs | |||
Oct / 2019 | • | Labeltour | Lübeck | |||
Oct / 2019 | • | Labeltour | Bochum | |||
Oct / 2019 | • | Labeltour | Aarburg | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Leipzig | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Frankfurt | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Nürnberg | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Berlin | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Wien | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Rostock | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Bad Salzungen | |||
Sep / 2019 | • | Labeltour | Dresden | |||
Aug / 2019 | • | Goitzsche Fest(ival) | Bittefeld | |||
Jul / 2019 | • | P.O.A | Pfeffelbach | |||
Jul / 2019 | • | G.o.n.d. | Rieden | |||
Jun / 2019 | • | Alpen Flair | Natz | |||
Jun / 2019 | • | Spreewald Rock | Drachhausen | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Obertraubling | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Ravensburg | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Osnabrück | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Freiberg | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Wetzlar | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Aachen | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Rastatt | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Geiselwind | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Magdeburg | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Oberhausen | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Prenzlau | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Pahlen | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Pahlen | |||
Apr / 2019 | • | Zurück in die Clubs | Uelzen | |||
Sep / 2018 | • | Last Summer | Berg | |||
Jul / 2018 | • | Rockoverlienz | Oberlienz | |||
Jul / 2018 | • | Rock dein Leben | Laichingen | |||
Jun / 2018 | • | Powerplay | Lienz | |||
Jun / 2018 | • | Alpenflair | Natz | |||
Nov / 2017 | • | Devils Night | Greifenburg | |||
Jul / 2017 | • | Rock den See | St. Andrä | |||
Dec / 2016 | • | Concert | Hannover , DE | |||
Dec / 2016 | • | Chaos City | Lienz | |||
Oct / 2016 | • | Wakuum | Graz | |||
Sep / 2016 | • | Alles mit Stil live | Nußdorf/Debant | |||
Jul / 2016 | • | Rock die Schenke | St.Veit/Glan | |||
Jul / 2016 | • | Heavy Mölltol | Kolbnitz | |||
Mar / 2016 | • | Desss | Klagenfurt | |||
Sep / 2015 | • | Heavy Mölltol | Kolbnitz | |||
Aug / 2015 | • | Bock auf Rock | Kolpingsaal/Lienz | |||
May / 2015 | • | Local Heroes Österreichfinale | Arena Wien (Open Air) | |||
Apr / 2015 | • | Local Heroes Kärntenfinale | Stereo/Klagenfurt | |||
Mar / 2015 | • | Local Heroes Oberkärnten Finale | Bergwerk/Millstatt | |||
Feb / 2015 | • | Local Heroes Vorrunde | Bergwerk/Millstatt | |||
Sep / 2014 | • | Red Bull Dolomitenmann | Hauptplatz/Lienz |
Label / Release | Type | Year | |
---|---|---|---|
Rookies&Kings | |||
|
Keine Zeit | Single | 2019 |
|
Die Gang | Single | 2019 |
|
Freier Fall | Single | 2019 |
|
A.M.S. | Single | 2019 |
|
Gegen jede Vernunft | Album | 2019 |
|
Chaos | Album | 2018 |
Drakkar Entertainment, a division of Soulfood Music Distribution GmbH | |||
|
Goldene Kobras | Single | 2021 |
|
Lichter dieser Tage | Single | 2021 |
|
Schüttelsong | Single | 2021 |
|
Yüeah | Album | 2021 |
|
Atme den Regen | Single | 2020 |
|
Leben | Single | 2020 |
Seit 2014 arbeiten die Österreicher akribisch an einem Projekt, dass mehr als Musik ist, mehr als das was Crossover war, ist oder sein wird und zwar ein gottverdammter Lifestyle.
Themen abseits des Mainstreams, die Einbindung von Metal, Rap & Rock Elementen und vor allem die Einbindung einer Attitude, die im Rock’n’Roll scheinbar nicht mehr existent ist. Keine Entschuldigung, kein fragen um Erlaubnis, kein Erbarmen, einfach Musik die straight, ehrlich und direkt aus dem Herzen schießt. Natürlich polarisiert das, natürlich provoziert diese Einstellung, aber so ist Rock! #NoExcuses
Egal ob Clubstage, Festival oder Hallentournee, AMS besticht durch Energie, Blut, Schweiß und eben dieser Rock’n’Roll Attitude, die das Rock Genre zu dem gemacht hat, was es ist.
Alles mit Stil sind:
Obsitrice - Vocals
Sam - Guitars
Dom - Drums
Tito - Bass